品學表現
| 日期 | 項目/事項 | 瀏覽詳情 | 
| 2023年2月10日 | 2022-2023年度上學期頒獎禮 | |
| 2023年7月12日 | 2022-2023年度下學期散學禮 | 
  校內比賽成績  
| 日期 | 項目/事項 | 瀏覽詳情 | 
| 2022年10月5日 及11日 | 2022-2023年度五年級班際跳繩比賽 | |
| 2022年11月 | 2022-2023年度四年級聖誕卡親子設計比賽 | |
| 2022年12月13日 | 2022-2023年度四年級班際跳繩比賽 | |
| 2023年1月10日 | 2022-2023年度三年級班際跳繩比賽 | |
| 2023年2月 | 2022-2023年度上學期校內數學速算比賽優異獎 | |
| 2023年2月14日 | 2022-2023年度四年級中文輸入法比賽(校內) | |
| 2023年2月21日 | 2022-2023年度一、二年級粵語講故事比賽 (決賽) | |
| 2023年2月22日 | 2022-2023年度四至六年級班際壁報設計比賽 | |
| 2023年2月27日 | 「正向急口令」親子創作大賽 | |
| 2023年3月1日 | 2022 – 2023 Primary 5 and Primary 6 English Storytelling Contest (Final) | |
| 2023年3月1日 | 2022-2023年度二年級鍵盤輸入法比賽(校內) | |
| 2023年3月7日 | 2022-2023年度二年級班際跳繩比賽 | |
| 2023年3月8日 | 2022-2023年度三、四年級普通話講故事比賽 (決賽) | |
| 2023年3月15日 | 2022-2023年度四至六年級班際歌唱比賽 | |
| 2023年4月3日 | 「欣恩天使樂處處」校園遊蹤——正向急口令大挑戰 | |
| 2023年6月6日 | 2022-2023年度六年級班際躲避盤比賽 | |
| 2023年7月 | 2022-2023年度下學期校內數學速算比賽優異獎 | 
 校外比賽成績
| 日期 | 項目/事項 | 獎項 | 班別/姓名 | 瀏覽詳情 | 
| 2022年9月18日 | 2022年香港柔道形錦標賽 | 兒童組季軍 | 3A 郭斐然 | |
| 2022年10月14日 | 香港學界體育聯會主辦 | 女子甲組 | 5B 周梓靖 | |
| 2022年10月14日 | 香港學界體育聯會主辦 | 女子甲組 | 6A 胡珀萁 | |
| 2022年10月14日 | 香港學界體育聯會主辦 | 女子甲組 | 6A 李樂筠 | |
| 2022年10月14日 | 香港學界體育聯會主辦 | 團體獎 | 5B 周梓靖 | |
| 2022年10月14日 | 香港學界體育聯會主辦 | 女子乙組 | 5A 林致妍 | |
| 2022年10月14日 | 香港學界體育聯會主辦 | 女子乙組 | 5B 蔡詠瑤 | |
| 2022年10月14日 | 香港學界體育聯會主辦 | 女子乙組 | 5B 盧頌恩 | |
| 2022年10月14日 | 香港學界體育聯會主辦 | 女子乙組 | 5B 謝凱瀅 | |
| 2022年10月14日 | 香港學界體育聯會主辦 | 女子乙組 | 4C 唐若馨 | |
| 2022年10月14日 | 香港學界體育聯會主辦 | 女子丙組 | 4A 楊詠如 | |
| 2022年10月 15日及22日 | 2022年香港市民盃 | 女子U12組 | 6B 蔡佩珈 | |
| 2022年10月26日 | 教育局公益少年團主辦 | 公益少年團功績榮譽奬勵計劃 | 柯靜如校長 | |
| 2022年10月26日 | 教育局公益少年團主辦 | 積極團隊奬 | 全校 | |
| 2022年10月26日 | 教育局公益少年團主辦 | 小學組  | 6A 李希鳴 | |
| 2022年11月13日 | 中西區分齡田徑比賽2022 | 女子青少年E組 | 5B 黃曉欣 | |
| 2022年11月13日 | 中西區分齡田徑比賽2022 | 女子青少年E組 | 6D 古蔚然 | |
| 2022年11月13日 | 中西區分齡田徑比賽2022 | 女子青少年E組 | 6B 林韻嘉 | |
| 2022年11月13日 | 中西區分齡田徑比賽2022 | 女子青少年F組 | 4B 胡清怡 | |
| 2022年11月13日 | 中西區分齡田徑比賽2022 | 女子青少年F組 | 4C 楊以純 | |
| 2022年11月21日 | 康樂及文化事務署舉辦 | 小學A組 | 管弦樂團團員 | |
| 2022年11月25日 | 香港學界體育聯會港島 | 女子甲組 | 6C 陳樂怡 | |
| 2022年11月25日 | 香港學界體育聯會港島 | 女子甲組 | 6A 胡珀萁 | |
| 2022年11月25日 | 香港學界體育聯會港島 | 女子甲組 | 6D 古蔚然 | |
| 2022年11月25日 | 香港學界體育聯會港島 | 女子甲組 | 6B 林韻嘉 | |
| 2022年11月25日 | 香港學界體育聯會港島 | 女子甲組 | 5C 陳羨汶 | |
| 2022年11月25日 | 香港學界體育聯會港島 | 女子乙組 | 5A 葉曉澄 | |
| 2022年11月25日 | 香港學界體育聯會港島 | 女子乙組 | 5C 劉沇妍 | |
| 2022年11月25日 | 香港學界體育聯會港島 | 女子乙組 | 5D 張殷瑜 | |
| 2022年11月25日 | 香港學界體育聯會港島 | 女子乙組 | 5B 黄曉欣 | |
| 2022年11月25日 | 香港學界體育聯會港島 | 女子乙組 | 5A 葉曉澄 | |
| 2022年11月25日 | 香港學界體育聯會港島 | 女子丙組 | 4C 楊以純 | |
| 2022年11月25日 | 香港學界體育聯會港島 | 女子丙組 | 3C 杜宜浛 | |
| 2022年12月2日 | 香港警務署 (警民關係組)主辦 | 繽紛多彩獎 | 6B 潘蔚心 | |
| 2022年12月2日 | 香港警務署 (警民關係組)主辦 | 豐富物料獎 | 4A 葉曉澄 | |
| 2022年12月2日 | 善達慈善基金會及 | 初小組 | 4A 李昊鳴 | |
| 2022年12月2日 | 海港青年商會主辦 | 國際高級組 | 6A 李希鳴 | |
| 2022年12月16日 | 香港青年協會及M21舉辦2021/2022學年 | 小學組 | 4A 李昊鳴 | |
| 2022年12月22日 | 康樂及文化事務署及 | 女子青少年H組  | 6A 胡珀萁 | |
| 2023年1月14日 | 聖公宗(香港)小學監理委員會主辦 | 優異獎(第9名) | 6A 李希鳴 6B 何依璇 6B 何卓桐 6D 古蔚然 | |
| 2023年1月15日 | 
 | 小六組個人賽銀獎 | 6A 李希鳴 | |
| 2023年1月17日 | 中西區推廣使用資訊 | 機械人 機械人 | 6A 李希鳴 | |
| 2023年2月14日 | 香港學界舞蹈協會主辦 | 甲級獎 | 1A 蕭  洒 | |
| 2023年3月3日 | 香港學界體育聯會主辦 | 女子乙組跳高 | 5B 黃曉欣 | |
| 2023年3月3日 | 香港學界體育聯會主辦 | 女子乙組團體 | 5B 黃曉欣 | |
| 2023年3月9日 | 香港學界體育聯會主辦 | 冠軍 | 5B 貝婉婷 | 按此瀏覽 | 
| 2023年3月9日 | 香港學界體育聯會主辦 | 傑出運動員獎 | 6B 蔡佩珈 | 按此瀏覽 | 
| 2023年4月18日及20日 | 香港學界體育聯會主辦 | 季軍 | 5A 尹沛鍶 | 按此瀏覽 | 
| 2023年4月18日及20日 | 香港學界體育聯會主辦 | 傑出運動員獎 | 
 | 按此瀏覽 | 
| 2023年4月23日 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2023(華南賽區)晉級賽 | 六年級組一等獎 | 
 | |
| 2023年4月23日 | 2023亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽(AIMO OPEN) | 二年級組銅獎 | 
 | |
| 2023年5月2日 | 香港新一代文化協會主辦 | 三等獎 | 
 | |
| 2023年5月11日 | 第二十五屆「常識百搭」 | 優異獎 | 5A 鄧詠鍶 | |
| 2023年5月14日 | 香港中華業餘游泳聯會 主辦 | 女子13歲組 | 6A 胡珀萁 | |
| 2023年5月14日 | 香港中華業餘游泳聯會 主辦 | 女子13歲組 | 6A胡珀萁 | |
| 2023年5月14日 | 香港中華業餘游泳聯會 主辦 | 女子12歲組 | 6A 李樂筠 | |
| 2023年5月14日 | 香港中華業餘游泳聯會 主辦 | 女子12歲組 | 6A 李樂筠 | |
| 2023年5月21日 | 香港屈臣氏集團主辦 | 屈臣氏集團香港學生運動員獎2022-2023 | 6A 蘇恩潼 | |
| 2023年5月25日 | 2023年度「國際聯校學科評估及比賽(ICAS)」(數學科) | Top Medal Winner | 6A 李希鳴 | |
| 2023年5月25日 | 2023年度「國際聯校學科評估及比賽(ICAS)」(數學科) | High Distinction | 6A 李希鳴 | |
| 2023年5月25日 | 2023年度「國際聯校學科評估及比賽(ICAS)」(數學科) | Distinction | 6B 何依璇 | |
| 2023年5月25日 | 2023年度「國際聯校學科評估及比賽(ICAS)」(數學科) | Credit | 6A 李樂筠 | |
| 2023年5月25日 | 2023年度「國際聯校學科評估及比賽(ICAS)」(數學科) | Merit | 6B 蔡佩珈 | |
| 2023年5月25日 | 第三十屆香港小學 | 銅獎 | 4D 林舒揚 | |
| 2023年5月31日 | 2023 香港小學數學精英選拔賽 | 總成績(一等奬) | 6A 李希鳴 | |
| 2023年5月31日 | 2023香港小學數學精英選拔賽 | 計算競賽(一等奬) | 6B 何依璇 | |
| 2023年5月31日 | 2023香港小學數學精英選拔賽 | 數學競賽(一等奬) | 6A 李希鳴 | |
| 2023年5月31日 | 「2022-2023年度資訊科技挑戰獎勵計劃」頒獎典禮 | 金章 | 6A 何浠如 | 按此瀏覽 | 
| 2023年6月15日 | PLANETII 數學世界網上數學比賽 | 全校排行榜第一名 | 4B 麥芷瑋 | |
| 2023年6月17日 | 教育局資優教育組委託 | 中國語文菁英計劃 (2022/2023) | 6C 李焯嵐 | |
| 2023年6月28日 | 辯論協會及香港演辯總會合辦 | 分組賽金獎及 | 5A 吳卓恩 | |
| 2023年6月28日 | 辯論協會及香港演辯總會合辦 | 最佳辯論員 | 6A 李希鳴 | |
| 2023年6月28日 | 辯論協會及香港演辯總會合辦 | 最佳自由辯論員 | 5B 貝婉婷 | |
| 2023年6月28日 | 學思盃2023小學組 | 十六強賽 | 5B 李晨月 | |
| 2023年6月28日 | 學思盃2023小學組 | 八強賽 | 6A 李希鳴 | |
| 2023年6月29日 | 數學8寶箱計劃 | 全港卓越學校(港島)金獎 | 6A 李希鳴 | |
| 2023年7月6日 | 香港學界體育聯會 | 港島西區女子組 | 本校全體運動員 | 按此瀏覽 | 
| 2023年7月6日 | 香港學界體育聯會 | 港島西區女子組 | 6A胡珀萁 | 按此瀏覽 | 
| 2023年7月21日 | 教育局主辦 | 問答比賽(初賽) | 全校 | 按此瀏覽 | 
| 2023年7月21日 | 教育局主辦 | 問答比賽(決賽) | 四甲 李昊鳴 | 按此瀏覽 | 
| 2023年7月21日 | 教育局主辦 | 個人演講比賽 | 四甲 李昊鳴 | 按此瀏覽 | 
| 2023年7月24日 | 2022/23學年全港校園 | 優異獎 | 四甲 李昊鳴 | |
| 2023年7月24日 | 2022/23學年全港校園 | 冠軍 | 五甲 吳梓蕎 | |
| 2023年8月31日 | 2022-2023年度 | 積極團隊獎 | 本校公益少年團團員 | 按此瀏覽 | 
| 2023年8月31日 | 2022-2023年度 | 高級獎章 | 5A 李昊鳴 | 按此瀏覽 |